Отчет об исполнении Пархоменко, 141_2013г.
Отчет об исполнении _Пархоменко, 141_ 2013 г..xls (скачать)
Отчет | ||||||||||
ООО "УНИВЕРСАН" перед собственниками МКД по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД за период 2013 г. |
||||||||||
1. Характеристика МКД | ||||||||||
1.1 Адрес: ПАРХОМЕНКО УЛ, дом 141 | ||||||||||
1.2 Общая площадь МКД, м. кв.: 4 497,6 | ||||||||||
2. Остаток средств на начало периода | ||||||||||
Остаток средств по текущему ремонту | 18 961,40 | |||||||||
Остаток средств по капитальному ремонту | -81 022,75 | |||||||||
3. Собрано средств на оплату предоставленных услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД | ||||||||||
3.1 Капитальный ремонт | 133 069,99 | |||||||||
3.2 Оплата собственниками и арендаторами нежилых помещений в счет капитального ремонта МКД | 600,00 | |||||||||
3.3 Оплата собственниками услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, в том числе: | 414 800,04 | |||||||||
текущий ремонт | 165 920,12 | |||||||||
содержание домохозяйства | 248 879,92 | |||||||||
ВСЕГО: | 548 470,03 | |||||||||
4. Выполнены работы по капитальному ремонту | ||||||||||
4.1 Ремонт мягкой кровли | 486 945,00 | |||||||||
ВСЕГО: | 486 945,00 | |||||||||
5. Выполнены работы по текущему ремонту | ||||||||||
5.1 Замена стояков ХВС (по квартирам) кв. № 89 | 2 384,00 | |||||||||
5.2 Установка козырька над подъездом (п. 1, 2, 6) | 45 000,00 | |||||||||
5.3 Установка двери металлической (выход на чердак - 2 шт.) | 19 080,00 | |||||||||
5.4 Установка металл. козырьков над подвальными окнами - 2 шт. | 2 885,00 | |||||||||
5.5 Ремонт канализации в подвале | 1 825,00 | |||||||||
5.6 Замена стояков отопления (по квартирам) кв. № 96, 40, 24, 26, 29, 32 | 14 962,00 | |||||||||
5.7 Поверка прибора учета по ХВС (проводится 1 раз в 5 лет) | 9 100,00 | |||||||||
5.8 Восстановление освещения в тамбурах и у подъездов | 6 392,00 | |||||||||
5.9 Демонтаж козырька над балконом с автовышки (кв. № 50,63) | 5 278,00 | |||||||||
5.10 Частичное погашение долга перед ресурсными организациями за ХГВС, отопление и вывоз мусора за должников за счет текущего ремонта | 24 762,11 | |||||||||
ВСЕГО: | 131 668,11 | |||||||||
6. Расходы по содержанию домохозяйства, в том числе: | ||||||||||
6.1 Расходы по управлению и содержанию общего имущ- ва | 173 572,97 | |||||||||
6.2 Услуги по начислению и сбору кв.платы и эл.энергии | 31 110,01 | |||||||||
6.3 Аварийное обслуживание МКД | 19 434,83 | |||||||||
6.4 Частичное погашение долга перед ресурсными организациями за ХГВС, отопление и вывоз мусора за должников за счет содержания домохозяйства | 24 762,11 | |||||||||
ВСЕГО: | 248 879,92 | |||||||||
Общая стоимость предоставленных услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД | 380 548,03 | |||||||||
Цена предоставленных услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД в расчете на 1 м. кв. площади собственников | 7,40 / 8,24 | |||||||||
Остаток средств по текущему ремонту на конец периода | 53 213,41 | |||||||||
Остаток средств по капитальному ремонту на конец периода | -434 297,76 | |||||||||
Задолженность жителей на 01.01.2014 г. | 161 135,16 | |||||||||
Задолженность за поставленные ресурсу по ХГВС, отоплению и вывозу ТБО у УК Универсан перед поставщиками услуг по состоянию на 01.01.2014 г. - отсутствует. |