Общая информация об управляющей организации
ООО «Универсан»
№ п/п | Наименование параметра | ед.изм. | Значение |
1 | дата внесения изменений: | 26.03.2019 г. | |
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменое наименование юридического лица (согласно устава организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью"Универсан" |
3 | Сокращенное наименование | - | ООО "Универсан" |
4 | Ф.И.О. руководителя | - | Волокитин Евгений Владимирович |
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального рпедпринимателя (ОГРН/ОГРНПИ) | - | 112 6623 000 965 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 6 623 083 888 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | - | Свердловская область |
г. Нижний Тагил | |||
ул. Пархоменко | |||
дом № 135а | |||
8 | Почтовый адрес | - | Свердловская область |
г. Нижний Тагил | |||
ул. Пархоменко | |||
дом № 135а | |||
9 | Адрес электронной почты | universan135@mail.ru | |
10 | Официальный сайт в сети интернет | ук-универсан.рф | |
11 | Адрес местонахождения органов управления | - | Свердловская область |
г. Нижний Тагил | |||
ул. Пархоменко | |||
дом № 135а | |||
12 | Телефоны / факс | - | 8 (3435) 43-03-67 |
8 (3435) 43-44-35 | |||
13 | Режим работы, в т.ч. часы личного приема | - | Понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 |
Пятница с 8-00 до 15-45, обед с 12-00 до 12-45 | |||
Выходные дни: суббота, воскресенье | |||
Часы приема граждан: среда с 15-00 до 17-00 | |||
14 | Сведения о работе аварийно-диспетчерской службы: | - |
|
15 | адрес | - |
Свердловская область г. Нижний Тагил ул. Максима Горького дом 1, стр. 26 |
16 | Контактные телефоны диспетчерской службы | - | 8 (3435) 24-38-29 |
18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0,00 |
19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0,00 |
20 | Количество домов, находящихся в управлении | шт | 41 |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | м2 | 132 956,30 |
22 | Штатная численность организации, в том числе: | ||
рабочие | чел. | 19 | |
инженеры | чел. | 1 | |
административный персрнал | чел. | 3 | |
23 | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
24 | Номер лицензии | 218 | |
25 | Дата получения лицензии | 14.05.2015 | |
26 | Орган, выдавший лицензию | Управление Государсвенной жилищной инспекции Свердловской области | |
27 | Документ лицензии | Документ лицензии | |
28 | Документ приложения к лицензии |